Description
- 100% Shetland wool Shelby Tweed front
- Viscose red paisley lining
- Made in Britain
- Single breasted 5 button
- 2 pockets with flaps
- Buckle back
- Side vents
£160
Jacket Size ChartUK / EU | Chest | Arm | Back |
---|---|---|---|
38S / 48S | 38" / 96.5cm | 25" / 63.5cm | 27" / 68.5cm |
38R / 38R | 38" / 96.5cm | 26" / 66cm | 30" / 76cm |
38L / 48L | 38" / 96.5cm | 27" / 68.5cm | 31" / 78.5cm |
40S / 50S | 40" / 101.5cm | 25" / 63.5cm | 28" / 71cm |
40R / 50R | 40" / 101.5cm | 28" / 71cm | 30" / 76cm |
40L / 50L | 40" / 101.5cm | 29" / 73.5cm | 32" / 81.5cm |
42S / 52S | 42" / 106.5cm | 25" / 63.5cm | 28" / 71cm |
42R / 52R | 42" / 106.5cm | 28" / 71cm | 30" / 76cm |
42L / 52L | 42" / 106.5cm | 28" / 71cm | 32" / 81.5cm |
44S / 54S | 44" / 111.5cm | 26" / 66cm | 29" / 73.5cm |
44R / 54R | 44" / 111.5cm | 28" / 71cm | 30" / 76cm |
44L / 54L | 44" / 111.5cm | 29" / 73.5cm | 30" / 76cm |
46S / 56S | 46" / 117cm | 26" / 66cm | 29" / 73.5cm |
46R / 56R | 46" / 117cm | 28" / 71cm | 30" / 76cm |
46L / 56L | 46" / 117cm | 29" / 73.5cm | 32" / 81.5cm |
48S / 58S | 48" / 122cm | 26" / 66cm | 29" / 73.5cm |
48R / 58R | 48" / 122cm | 28" / 71cm | 30" / 76cm |
48L / 58L | 48" / 122cm | 29" / 73.5cm | 32" / 81.5cm |
50S / 60S | 50" / 127cm | 26" / 66cm | 29" / 73.5cm |
50R / 60R | 50" / 127cm | 28" / 71cm | 31" / 78.5cm |
50L / 60L | 50" / 127cm | 29" / 73.5cm | 33" / 84cm |
Get early alerts on new releases, offers and our story.